Настава у ОШ Нови Београд
У нашој школи настава се одвија у периоду од 7:30 до 17:00 часова и организована је у две смене. Настава се одвија по режиму полудневне, целодневне наставе (7:30 до 16:30) и продуженог боравка. Разреде похађају ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
Продужени боравак је бесплатног карактера и ради од 07:30 до 17:00 часова. Допунска настава, додатна настава, секције и изборни предмети реализују се после часова редовне наставе.

У школи се настава реализује по редовном наставном плану и програму уз израду ИОП-а којима су образовни циљеви, очекивани исходи и наставни садржаји прилагођени сваком ученику. Стручни наставни кадар , стручњаци различитих профила тимским радом доприносе проналажењу најбољег решења за свако дете
Основно школско образовање
Основно школско образовање траје 8 година и подељено је у два циклуса.
- Први циклус основног образовања и васпитања траје од I до IV разреда.
- Други циклус основног образовања и васпитања траје од V до VIII разреда.
- Припремно предшколско васпитање и образовање траје минимум четири месеца почев од шесте навршене календарске године детета.
Настава – организација
Организација наставе основног образовања и васпитања реализује се по принципу разредне, предметне, целодневне наставе и наставе по групи предмета.
Први циклус основног образовања и васпитања
| Ред. број | А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | ||||
| нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | ||
| 1. | Српски језик ____________ језик1 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 |
| 2. | Страни језик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 |
| 3. | Математика | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 | 5 | 180 |
| 4. | Свет око нас | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – |
| 5. | Природа и друштво | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 72 |
| 6. | Ликовна култура | 1 | 36 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 |
| 7. | Музичка култура | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 8. | Физичко и здравствено васпитање | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 |
| 9. | Дигитални свет | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| У К У П Н О: А | 20 | 720 | 21 | 756 | 21 | 756 | 21 | 756 | |
| Ред. број | Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | ||||||||
| 1. | Верска настава/Грађанско васпитање3 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| У К У П Н О: Б | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | |
| У К У П Н О: А + Б | 21 | 756 | 22 | 792 | 22 | 792 | 22 | 792 | |
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми
| Ред. број | ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | ||||
| нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | ||
| 1. | Редовна настава | 21 | 756 | 22 | 792 | 22 | 792 | 22 | 792 |
| 2. | Допунска настава | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 3. | Додатна настава | 1 | 36 | 1 | 36 | ||||
| 4. | Настава у природи** | 7-10 дана годишње | 7-10 дана годишње | 7-10 дана годишње | 7-10 дана годишње | ||||
| Ред. број | ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | ||||
| нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | ||
| 1. | Час одељенског старешине | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 2. | Ваннаставне активности5 | 1-2 | 36-72 | 1-2 | 36-72 | 1-2 | 36-72 | 1-2 | 36-72 |
| 3. | Екскурзија | 1-3 дана годишње | 1-3 дана годишње | 1-3 дана годишње | 1-3 дана годишње | ||||
План наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитања
Обавезни наставни предмети, изборни програми и активности
| Ред. број | А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | фонд | |
| нед. | год. | ||
| 1. | Српски језик и књижевност | 5 | 180 |
| 2. | Енглески језик | 2 | 72 |
| 3. | Историја | 1 | 36 |
| 4. | Географија | 1 | 36 |
| 5. | Биологија | 2 | 72 |
| 6. | Математика | 4 | 144 |
| 7. | Информатика и рачунарство | 1 | 36 |
| 8. | Техника и технологија | 2 | 72 |
| 9. | Ликовна култура | 2 | 72 |
| 10. | Музичка култура | 2 | 72 |
| 11. | Физичко и здравствено васпитање | 2 | 72 |
| Обавезне физичке активности | 1,5 | 54 | |
| УКУПНО: А | 24 | 918 | |
| Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | |||
| 1. | Верска настава/ Грађанско васпитање | 1 | 36 |
| 2. | Италијански језик | 2 | 72 |
| УКУПНО: Б | 3 | 108 | |
| УКУПНО: А Б | 27 | 1026 | |
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
| Ред. број | ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ПЕТИ РАЗРЕД | |
| нед. | год. | ||
| 1. | Редовна настава | 27 | 1026 |
| 2. | Слободне наставне активности | 1 | 36 |
| 3. | Допунска настава | 1 | 36 |
Остали облици образовно-васпитног рада
| Ред. број | ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ПЕТИ РАЗРЕД | |
| нед. | год. | ||
| 1. | Час одељењског старешине | 1 | 36 |
| 2. | Ваннаставне активности4 | 1 | 36 |
| 3. | Екскурзија | До 2 дана годишње | До 2 дана годишње |



